ÜLKELER | İmza Tarihi | Yürürlük Tarihi | Revizyon Tarihi | Yürürlük Tarihi |
01. İNGİLTERE | 09.09.1959 | 01.06.1961 | 20.12.1999 | |
02. ALMANYA | 30.04.1964 | 01.11.1965 | 02.11.1984 | 01.04.1987 |
03. HOLLANDA | 05.04.1966 | 01.02.1968 | 04.09.1980 | 01.05.1983 |
04. BELÇİKA | 04.07.1966 | 01.05.1968 | 11.04.2014 | 01.09.2018 |
05. AVUSTURYA | 12.10.1966 | 01.10.1969 | 28.10.1999 | 01.12.2000 |
06. İSVİÇRE | 01.05.1969 | 01.01.1972 | ||
07. FRANSA | 20.01.1972 | 01.08.1973 | ||
08. DANİMARKA | 22.01.1976 | 01.02.1978 | 13.12.1999 | 01.12.2003 |
09. LİBYA | 20.03.1976 | 01.10.1976 | 13.09.1984 | 01.09.1985 |
10. İSVEÇ | 30.06.1978 | 01.05.1981 | 26.08.2004 | 01.08.2012 |
11. NORVEÇ | 20.07.1978 | 01.06.1981 | ||
12. K.K.T.C | 09.03.1987 | 01.12.1988 | 23.02.2017 | |
13. KANADA | 19.06.1998 | 01.01.2005 | ||
14. MAKEDONYA | 06.07.1998 | 01.07.2000 | ||
15. ARNAVUTLUK | 15.07.1998 | 01.02.2005 | ||
16. AZERBAYCAN | 17.07.1998 | 09.08.2001 | ||
17. GÜRCİSTAN | 11.12.1998 | 20.11.2003 | ||
18. ROMANYA | 06.07.1999 | 01.03.2003 | ||
19. KEBEK | 21.11.2000 | 01.01.2005 | ||
20.BOSNA-HERSEK | 27.05.2003 | 01.09.2004 | ||
21.ÇEK CUMH. | 02.10.2003 | 01.01.2005 | ||
22. LÜKSEMBURG | 20.11.2003 | 01.06.2006 | ||
23. HIRVATİSTAN | 12.06.2006 | 01.06.2012 | ||
24. SLOVAKYA | 25.01.2007 | 01.07.2013 | ||
25. SIRBİSTAN | 26.10.2009 | 01.12.2013 | ||
26. İTALYA | 08.05.2012 | 01.08.2015 | ||
27. KORE | 01.08.2012 | 01.06.2015 | ||
28. KARADAĞ | 15.03.2012 | 01.12.2015 | ||
29. TUNUS | 28.05.2013 | 01.04.2018 | ||
30. MACARİSTAN | 24.02.2015 | 01.04.2018 | ||
31. MOLDOVA | 05.05.2017 | 01.06.2020 | ||
32. İRAN | 16.04.2016 | Onay aşamasında | ||
33. POLONYA | 17.10.2017 | Onay aşamasında | ||
34. MOĞOLİSTAN | 07.03.2018 | Onay aşamasında | ||
35. KIRGIZİSTAN | 09.04.2018 | Onay aşamasında |
ParsUzman
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkeler ?
Paylaş